复合铜箔产品性能表
项目(Item) | 标准值(Standard Value ) | 检测标准(Standard) | ||
型号:CPF-A4520 | 型号:CPF-B4520 | |||
厚度(μm) Thickness(μm) | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 | ISO 4591:1992 | |
表面方阻(mΩ) Square Resistance(mΩ) | 19±2 | 19±2 | GB/T 15717:2021 | |
面密度(g/m²) Areal density(g/m²) | 21±2 | 21±2 | ISO 4591:1992 | |
附着力(N/15mm) Adhesion(N/15mm) | ≥2 | ≥6 | / | |
表面张力(mN/m) Surface tension(mN/m) | ≥40 | ≥40 | GB/T 22638.4-2008 | |
拉伸强度(MPa) Tensile strength(MPa) | 纵向 MD | ≥130 | ≥180 | GB/T 1040.1-2006 |
横向 TD | ≥100 | ≥150 | ||
断裂伸长率(%) Break Elongation(%) | 纵向 MD | ≥2 | ≥20 | GB/T 1040.1-2006 |
横向 TD | ≥2 | ≥10 |
复合铜箔数据分析
电镀:1μm/1μm(双面) 面密度偏差:±5%以内 测量点:10*10=100 | 电镀:1μm/1μm(双面) 方阻偏差: ±5%以内 测量点:10*10=100 |