复合铝箔产品性能表
项目(Item) | 标准值(Standard Value ) | 检测标准(Standard) | |
厚度(μm) Thickness(μm) | 8±0.5 | ISO 4591:1992 | |
表面方阻(mΩ) Square Resistance(mΩ) | 40±2 | GB/T 15717:2021 | |
面密度(g/m²) Areal density(g/m²) | 13±1 | ISO 4591:1992 | |
附着力(N/15mm) Adhesion(N/15mm) | ≥6 | / | |
表面张力(mN/m) Surface tension(mN/m) | ≥60 | GB/T 22638.4-2008 | |
拉伸强度(MPa) Tensile strength(MPa) | 纵向 MD | ≥240 | GB/T 1040.1-2006 |
横向 TD | ≥180 | ||
断裂伸长率(%) Break Elongation(%) | 纵向 MD | ≥40 | GB/T 1040.1-2006 |
横向 TD | ≥15 | ||
孔洞水平 Pin hole | ≥0.5mm | 0 | / |
凸点 Bump | 目视无明显凸点 No visible bumps on visual inspection | / | |
水平 Level | 单卷长度>8000m、无接头 Single roll length ≥8000m, no joint. | / |
复合铝箔数据分析
蒸镀:1μm/1μm(双面) 面密度偏差:±3%以内 测量点:10*10=100 | 蒸镀:1μm/1μm(双面) 方阻偏差: ±3%以内 测量点:10*10=100 |